Kode SWIFT Bank BRI
Berikut daftar kode SWIFT bank BRI di Indonesia :
Jakarta
Kode SWIFT Bank BRI di Jakarta
No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
1 | Jakarta | (Kustodian BRI) | BRINIDJACUS |
2 | Jakarta | (Cabang Cut Mutiah) | BRINIDJA230 |
3 | Jakarta | (Cabang Fatmawati) | BRINIDJA330 |
4 | Jakarta | (Cabang Gatot Subroto) | BRINIDJA359 |
5 | Jakarta | (Cabang Hayam Wuruk) | BRINIDJA332 |
6 | Jakarta | (Cabang Jakarta Kota) | BRINIDJA019 |
7 | Jakarta | (Cabang Jatinegara) | BRINIDJA122 |
8 | Jakarta | (Cabang Khusus KCK) | BRINIDJA206 |
9 | Jakarta | (Cabang Kebayoran Baru) | BRINIDJA193 |
10 | Jakarta | (Cabang Kramat) | BRINIDJA335 |
11 | Jakarta | (Cabang Krekot) | BRINIDJA261 |
12 | Jakarta | (Cabang Otista) | BRINIDJA340 |
13 | Jakarta | (Cabang Pasar Pagi) | BRINIDJA346 |
14 | Jakarta | (Cabang Roxy) | BRINIDJA338 |
15 | Jakarta | (Cabang Tanah Abang) | BRINIDJA018 |
16 | Jakarta | (Cabang Tanjung Priok) | BRINIDJA186 |
17 | Jakarta | (Trade Finance Processing Centre Jakarta I) | BRINIDJA370 |
18 | Jakarta | (Cabang Veteran) | BRINIDJA329 |
19 | Jakarta | BRINIDJA | |
20 | Jakarta | BRINIDJATRY |
Surabaya
Kode SWIFT Bank BRI di Surabaya
No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
1 | Surabaya | (Cabang Kaliasin) | BRINIDJA096 |
2 | Surabaya | (Cabang Pahlawan) | BRINIDJA211 |
3 | Surabaya | (Cabang Rajawali) | BRINIDJA172 |
4 | Surabaya | (Cabang Tanjung Perak) | BRINIDJA328 |
Bandung
Kode SWIFT Bank BRI di Bandung
No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
1 | Bandung | (Cabang Asia Afrika) | BRINIDJA005 |
2 | Bandung | (Cabang Dewi Sartika) | BRINIDJA286 |
Medan
Kode SWIFT Bank BRI di Medan
No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
1 | Medan | (Cabang Pemuda Medan) | BRINIDJA336 |
2 | Medan | (Cabang Putri Hijau Medan) | BRINIDJA053 |
Makassar
Kode SWIFT Bank BRI di Makassar
No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
1 | Makassar | (Cabang Achmad Yani) | BRINIDJA050 |
2 | Makassar | (Cabang Somba Opu) | BRINIDJA343 |
Kota Lainnya
Kode SWIFT Bank BRI di Kota lainnya
No | Kota | Cabang | Kode SWIFT |
1 | Ambon | (Ambon Branch) | BRINIDJA001 |
2 | Bagan Siapi-Api | (Bagan Siapi-Api Branch) | BRINIDJA002 |
3 | Banda Aceh | (Banda Aceh Branch) | BRINIDJA037 |
4 | Banjarmasin | (Banjarmasin Branch) | BRINIDJA003 |
5 | Batam | (Batam Branch) | BRINIDJA331 |
6 | Bengkalis | (Bengkalis Branch) | BRINIDJA189 |
7 | Biak | (Biak Branch) | BRINIDJA308 |
8 | Bontang | (Bontang Branch) | BRINIDJA333 |
9 | Cirebon | (Cirebon Branch) | BRINIDJA107 |
10 | Dumai | (Dumai Branch) | BRINIDJA159 |
11 | Gresik | (Gresik Branch) | BRINIDJA026 |
12 | Jambi | (Jambi Branch) | BRINIDJA020 |
13 | Jember | (Jember Branch) | BRINIDJA021 |
14 | Kediri | (Kediri Branch) | BRINIDJA033 |
15 | Kendari | (Kendari Branch) | BRINIDJA192 |
16 | Kotabaru | (Kotabaru Branch) | BRINIDJA127 |
17 | Kudus | (Kudus Branch) | BRINIDJA038 |
18 | Kupang | (Kupang Branch) | BRINIDJA039 |
19 | Langsa | (Langsa Branch) | BRINIDJA042 |
20 | Lhokseumawe | (Lhokseumawe Branch) | BRINIDJA043 |
21 | Luwuk | (Luwuk Branch) | BRINIDJA167 |
22 | Malang | (Malang Branch) | BRINIDJA051 |
23 | Manado | (Manado Branch) | BRINIDJA054 |
24 | Mataram | (Mataram Branch) | BRINIDJA052 |
25 | Metro | (Metro Branch) | BRINIDJA130 |
26 | Padang | (Padang Branch) | BRINIDJA058 |
27 | Palembang | (Palembang Branch) | BRINIDJA059 |
28 | Pangkal Pinang | (Pangkal Pinang Branch) | BRINIDJA063 |
29 | Pangkalan Bun | (Pangkalan Bun Branch) | BRINIDJA282 |
30 | Pekanbaru | (Pekanbaru Branch) | BRINIDJA170 |
31 | Pematang Siantar | (Pematang Siantar Branch) | BRINIDJA113 |
32 | Pontianak | (Pontianak Branch) | BRINIDJA071 |
33 | Raba-Bima | (Raba-Bima Branch) | BRINIDJA079 |
34 | Rengat | (Rengat Branch) | BRINIDJA284 |
35 | Samarinda | (Samarinda Branch) | BRINIDJA082 |
36 | Sampit | (Sampit Branch) | BRINIDJA163 |
37 | Semarang | (PATTIMURA Branch) | BRINIDJA083 |
38 | Sidoarjo | (Sidoarjo Branch) | BRINIDJA086 |
39 | Solo | (SLAMET RIYADI Branch) | BRINIDJA097 |
40 | Sukabumi | (Sukabumi Branch) | BRINIDJA092 |
41 | Tangerang | (Tangerang Branch) | BRINIDJA120 |
42 | Tanjung Karang | (Tanjung Karang Branch) | BRINIDJA098 |
43 | Tanjung Pandan | (Tanjung Pandan Branch) | BRINIDJA131 |
44 | Tanjung Pinang | (Tanjung Pinang Branch) | BRINIDJA174 |
45 | Tebingtinggi | (Tebingtinggi Branch) | BRINIDJA283 |
46 | Tegal | (Tegal Branch) | BRINIDJA101 |
47 | Teluk Betung | (Teluk Betung Branch) | BRINIDJA285 |
48 | Tembilahan | (Tembilahan Branch) | BRINIDJA175 |
49 | Ternate | (Ternate Branch) | BRINIDJA103 |
Lebih lanjut tentang kode SWIFT bank BRI dapat dilihat di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.